名校直录
美国本科
咱们机构的优势
以美国TOP30院校为录取目标,由毕业于美国TOP20院校的外籍导师主导,通过细致务实的规划过程,定制化一站式精英培养服务,帮助学生高效提升自己的申请竞争力,协助学生申请到美国TOP30院校
-
以美国TOP30院校为申请目标,专业背景提升&名校内推资源,保证录取结果 -
优秀团队导师团队汇聚了来自海内外的数十位院校教授和招生官,以及200+世界名校背景的资深教育专业人士,他们均在教育领域深耕多年,具有丰富的专业知识和辅导经验 -
全流程服务提供一站式留学教育服务,确保个人专属定制化教育服务和系统性高效服务保障,轻松累积名校人脉和资源,帮助学生打破高校录取底线 -
独家经验在高度国际化的申请角逐中,为学员提供非传统全流程的高效留学顶级提案和趋向顶层的竞争资源
美国热门高校及专业01
美国留学优势02-
丰富的教育资源Rich educational resources丰富的教育资源:美国拥有世界上最多的顶尖大学和研究机构,提供广泛的专业和研究方向供学生选择。无论是STEM领域,商科,人文社科还是艺术设计,学生都能找到符合自己兴趣和职业规划的课程
-
灵活的学术制度Flexible academic system美国高等教育体系的灵活性是其一大特色。学生在完成基本课程要求后,有较大的自由度选择自己感兴趣的选修课,甚至可以跨专业选课。这种灵活性有助于学生探索不同领域,发现和培养自己的兴趣和潜能
-
创新领域位居世界前列The field of innovation is at the forefront of the world创新领域位居世界前列,拥有先进的科研设施和丰富的科研项目。学生可以参与到前沿的科研项目中,与世界级的教授和研究人员一起工作,获得宝贵的实践经验
-
职业发展和实习机会Career development and internship opportunities美国拥有世界上最大的经济体之一,提供了丰富的实习和就业机会。许多美国大学与企业合作密切,能够为学生提供实习机会,帮助他们积累工作经验,建立职业网络,为未来的职业发展铺路
申请时间线规划
03- 3-9月:取得理想的托福考试成绩;
- 12-4月:面试及确定学校;
- 4-5月:准备签证,入学材料;
- 6-7月:行前准备;

申请材料04
2026全美大学综合排名05| 2026排名 | 2025排名 | 排名变化 | 学校名称 | 英文名称 |
| 1 | 1 | - | 普林斯顿大学 | Princeton University |
| 2 | 2 | - | 麻省理工学院 | Massachusetts institute ofTechnology |
| 3 | 3 | - | 哈佛大学 | Harvard University |
| 4 | 4 | - | 斯坦福大学 | Stanford University |
| 4 | 5 | ↑1 | 耶鲁大学 | Yale University |
| 6 | 11 | ↑5 | 芝加哥大学 | University of Chicago |
| 7 | 6 | ↓1 | 杜克大学 | Duke University |
| 7 | 6 | ↓1 | 约翰斯·霍普金斯大学 | Johns Hopkins University |
| 7 | 6 | ↓1 | 西北大学 | Northwestern University |
| 7 | 10 | ↑3 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania |
| 11 | 6 | ↓5 | 加州理工学院 | California Institute of Technology |
| 12 | 11 | ↓1 | 康奈尔大学 | Cornell University |
| 13 | 13 | - | 布朗大学 | Brown University |
| 13 | 13 | - | 达特茅斯学院 | Dartmouth College |
| 15 | 13 | ↓2 | 哥伦比亚大学 | Columbia University |
| 15 | 17 | ↑2 | 加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley |
| 17 | 18 | ↑1 | 莱斯大学 | Rice University |
| 17 | 15 | ↓2 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California,Los Angeles |
| 17 | 18 | ↑1 | 范德堡大学 | Vanderbilt University |
| 20 | 21 | ↑1 | 卡内基梅隆大学 | Carnegie Mellon University |
| 20 | 21 | ↑1 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan--Ann Arbor |
| 20 | 18 | ↓2 | 圣母大学 | University of Notre Dame |
| 20 | 21 | ↑1 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St.Louis |
| 24 | 24 | - | 埃默里大学 | Emory University |
| 24 | 24 | - | 乔治城大学 | Georgetown University |
| 26 | 27 | ↑1 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina--Chapel Hill |
| 26 | 24 | ↓2 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia |
| 28 | 27 | ↓1 | 南加州大学 | University of Southern California |
| 29 | 29 | - | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California,San Diego |
| 30 | 30 | - | 佛罗里达大学 | University of Florida |
| 30 | 30 | - | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | The University of Texas--Austin |
| 32 | 33 | ↑1 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology |
| 32 | 30 | ↓2 | 纽约大学 | New York University |
| 32 | 33 | ↑1 | 加州大学戴维斯分校 | University of California,Davis |
| 32 | 33 | ↑1 | 加州大学尔湾分校 | University of California,Irvine |
| 36 | 37 | ↑1 | 波士顿学院 | Boston College |
| 36 | 37 | ↑1 | 塔夫茨大学 | Tufts University |
| 36 | 33 | ↓3 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 | University ofIlinois Urbana-Champaign |
| 36 | 39 | ↑3 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin--Madison |
| 40 | 39 | ↓1 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | University of California,Santa Barbara |
| 41 | 41 | - | 俄亥俄州立大学 | The Ohio State University |
| 42 | 41 | ↓1 | 波士顿大学 | Boston University |
| 42 | 41 | ↓1 | 罗格斯大学新布朗斯维克分校 | Rutgers University--New Brunswick |
| 42 | 44 | ↑2 | 马里兰大学帕克分校 | University of Maryland, College Park |
| 42 | 46 | ↑4 | 华盛顿大学 | University of Washington |
| 46 | 46 | - | 理海大学 | Lehigh University |
| 46 | 54 | ↑8 | 东北大学 | Northeastern University |
| 46 | 46 | - | 普渡大学西拉法叶分校 | Purdue University--Main Campus |
| 46 | 46 | - | 佐治亚大学 | University of Georgia |
| 46 | 44 | ↓2 | 罗切斯特大学 | University of Rochester |
| 51 | 51 | - | 凯斯西储大学 | Case Western Reserve University |
| 51 | 54 | ↑3 | 佛罗里达州立大学 | Florida State University |
| 51 | 51 | - | 德州农工大学 | Texas A&M University |
| 51 | 51 | - | 佛吉尼亚理工学院 | Virginia Tech |
| 51 | 46 | ↓5 | 维克森林大学 | Wake Forest University |
| 51 | 54 | ↑3 | 威廉与玛丽学院 | William & Mary |
| 57 | 58 | ↑1 | 加州大学默塞德分校 | University of California,Merced |
| 57 | 58 | ↑1 | 维拉诺瓦大学 | Villanova University |
| 59 | 63 | ↑4 | 乔治华盛顿大学 | George Washington University |
| 59 | 63 | ↑4 | 宾夕法尼亚州立大学 | The Pennsylvania State University- University Park |
| 59 | 63 | ↑4 | 圣塔克拉拉大学 | Santa Clara University |
| 59 | 58 | ↓1 | 纽约州立大学石溪分校 | Stony Brook University--SUNY |
| 59 | 54 | ↓5 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota--Twin Cities |
| 64 | 63 | ↓1 | 密歇根州立大学 | Michigan State University |
| 64 | 58 | ↓6 | 北卡罗来纳州立大学 | North Carolina State University |
| 64 | 70 | ↑6 | 伦斯勒理工学院 | Rensselaer Polytechnic Institute |
| 64 | 58 | ↓6 | 马萨诸塞大学阿默斯特分校 | University of Massachusetts-Amherst |
| 64 | 63 | ↓1 | 迈阿密大学 | University of Miami |
| 69 | 63 | ↓6 | 布兰迪斯大学 | Brandeis University |
| 69 | 63 | ↓6 | 杜兰大学 | Tulane University of Louisiana |
| 69 | 70 | ↑1 | 康涅狄格大学 | University of Connecticut |
| 69 | 70 | ↑1 | 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh |
| 73 | 73 | - | 纽约州立大学宾汉姆顿分校 | Binghamton University--SUNY |
| 73 | 73 | - | 印第安纳大学伯明顿分校 | Indiana University--Bloomington |
| 75 | 80 | ↑5 | 克莱姆森大学 | Clemson University |
| 75 | 80 | ↑5 | 罗格斯大学纽瓦克分校 | Rutgers University--Newark |
| 75 | 73 | ↓2 | 雪城大学 | Syracuse University |
| 75 | 76 | ↑1 | 纽约州立大学布法罗分校 | University at Buffalo--SUNY |
| 75 | 76 | ↑1 | 加州大学河滨分校 | University of California,Riverside |
| 80 | 76 | ↓4 | 科罗拉多矿业大学 | Colorado School of Mines |
| 80 | 86 | ↑6 | 德雷塞尔大学 | Drexel University |
| 80 | 84 | ↑4 | 新泽西理工学院 | New Jersey Institute of Technology |
| 80 | 76 | ↓4 | 史蒂文斯理工学院 | Stevens Institute of Technology |
| 84 | 80 | ↓4 | 佩珀代因大学 | Pepperdine University |
| 84 | 80 | ↓4 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | University of illinois Chicago |
| 84 | 86 | ↑2 | 伍斯特理工学院 | Worcester Polytechnic Institute |
| 84 | 98 | ↑14 | 叶史瓦大学 | Yeshiva University |
| 88 | 91 | ↑3 | 美利坚大学 | American University |
| 88 | 91 | ↑3 | 贝勒大学 | Baylor University |
| 88 | 86 | ↓2 | 霍华德大学 | Howard University |
| 88 | 86 | ↓2 | 马凯特大学 | Marquette University |
| 88 | 91 | ↑3 | 罗切斯特理工学院 | Rochester Institute of Technology |
| 88 | 91 | ↑3 | 南卫理公会大学 | Southern Methodist University |
| 88 | 84 | ↓4 | 加州大学圣克鲁兹分校 | University of California,Santa Cruz |
| 88 | 86 | ↓2 | 特拉华大学 | University of Delaware |
| 88 | 91 | ↑3 | 南佛罗里达大学 | University of South Florida |
| 97 | 98 | ↑1 | 佛罗里达国际大学 | Florida International University |
| 97 | 91 | ↓6 | 福特汉姆大学 | Fordham University |
| 97 | 98 | ↑1 | 罗格斯大学卡姆登分校 | Rutgers University--Camden |
| 97 | 105 | ↑8 | 德克萨斯基督教大学 | Texas Christian University |
| 97 | 98 | ↑1 | 科罗拉多大学博尔德分校 | University of Colorado Boulder |
在线申请



了解申请要求



















首页
关于我们
最新消息
联系我们