名校保录
美国硕士
咱们机构的优势
以美国TOP20院校为录取目标,由毕业于美国TOP20院校的外籍导师主导,通过细致务实的规划过程,定制化一站式精英培养服务,帮助学生高效提升自己的申请竞争力,协助学生申请到美国TOP20院校
-
致力于保证OS100院校申请的100%录取率,学员院校录取以美国Top30,英国G5,香港前三,新加坡前二为主 -
优秀团队导师团队汇聚了来自海内外的数十位院校教授和招生官,以及200+世界名校背景的资深教育专业人士,他们均在教育领域深耕多年,具有丰富的专业知识和辅导经验 -
全流程服务提供一站式留学教育服务,确保个人专属定制化教育服务和系统性高效服务保障,轻松累积名校人脉和资源,帮助学生打破高校录取底线 -
独家经验在高度国际化的申请角逐中,为学员提供非传统全流程的高效留学顶级提案和趋向顶层的竞争资源
美国热门高校及专业01
美国留学优势02
申请时间线规划03- 3-8月:取得理想的托福考试成绩
- 9-11月:确定学校、准备和提交申请材料、准备文书等
- 12-4月:准备面试,确认录取状态
- 5-8月:准备签证,入学材料,行前准备等
申请材料03-
个人信息材料个人简历;个人陈述或申请信;推荐信;英语语言能力证明;材料说明0101 -
本科成绩单和学位证明本科期间所修课程,成绩、学分等0202 -
研究计划和学术成果材料研究计划书/学术论文或著作/科研项目经历0303 -
财务证明银行存款证明、奖学金或助学金证明0404 -
其他材料护照照片和复印件、申请费用、其他证明文件0505
全美大学综合排名05| NO | 属性 | 校名 | U.S.NewS 2025 | U.S.NewS 2024 | U.S.News 2023 | U.S.News 2022 | U.S.NewS 2021 |
| 1 | 私立 | 普林斯顿大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 私立 | 麻省理工大学 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 3 | 私立 | 哈佛大学 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| 4 | 私立 | 斯坦福大学 | 4 | 3 | 3 | 6 | 6 |
| 5 | 私立 | 耶鲁大学 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 |
| 6 | 私立 | 宾夕法尼亚大学 | 10 | 6 | 7 | 8 | 8 |
| 7 | 私立 | 加州理工学院 | 6 | 7 | 9 | 9 | 9 |
| 8 | 私立 | 杜克大学 | 6 | 7 | 10 | 9 | 12 |
| 9 | 私立 | 约翰斯霍普金斯大学 | 6 | 9 | 7 | 9 | 9 |
| 10 | 私立 | 西北大学 | 6 | 9 | 10 | 9 | 9 |
| 11 | 私立 | 布朗大学 | 13 | 9 | 13 | 14 | 14 |
| 12 | 私立 | 芝加哥大学 | 11 | 12 | 6 | 6 | 6 |
| 13 | 私立 | 哥伦比亚大学 | 13 | 12 | 18 | 2 | 3 |
| 14 | 私立 | 康奈尔大学 | 11 | 12 | 17 | 17 | 18 |
| 15 | 公立 | 加州大学洛杉矶分校 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 |
| 16 | 公立 | 加州大学伯克利分校 | 17 | 15 | 20 | 22 | 22 |
| 17 | 私立 | 莱斯大学 | 18 | 17 | 15 | 17 | 16 |
| 18 | 私立 | 达特茅斯学院 | 15 | 18 | 12 | 13 | 13 |
| 19 | 私立 | 范德堡大学 | 18 | 18 | 13 | 14 | 14 |
| 20 | 私立 | 圣母大学 | 18 | 20 | 18 | 19 | 19 |
| 21 | 公立 | 密歇根大学安娜堡分校 | 21 | 21 | 25 | 23 | 24 |
| 22 | 私立 | 乔治城大学 | 24 | 22 | 22 | 23 | 23 |
| 23 | 公立 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 27 | 22 | 29 | 28 | 28 |
| 24 | 私立 | 圣路易斯华盛顿大学 | 21 | 24 | 15 | 14 | 16 |
| 25 | 私立 | 埃默里大学 | 24 | 24 | 22 | 21 | 21 |
| 26 | 私立 | 卡内基梅隆大学 | 21 | 24 | 22 | 25 | 26 |
| 27 | 公立 | 弗吉尼亚大学 | 24 | 24 | 25 | 25 | 26 |
| 28 | 私立 | 南加州大学 | 27 | 28 | 25 | 27 | 24 |
| 29 | 公立 | 佛罗里达大学 | 30 | 28 | 29 | 28 | 30 |
| 30 | 公立 | 加州大学圣地亚哥分校 | 29 | 28 | 34 | 34 | 35 |
| 31 | 公立 | 加州大学戴维斯分校 | 33 | 28 | 38 | 38 | 39 |
| 32 | 公立 | 德州大学奥斯汀分校 | 30 | 32 | 38 | 38 | 42 |
| 33 | 公立 | 加州大学尔湾分校 | 33 | 33 | 34 | 36 | 35 |
| 34 | 公立 | 佐治亚理工学院 | 33 | 33 | 34 | 38 | 35 |
| 35 | 私立 | 纽约大学 | 30 | 35 | 25 | 28 | 30 |
| 36 | 公立 | 加州大学圣芭芭拉分校 | 39 | 35 | 32 | 28 | 30 |
| 37 | 公立 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 39 | 35 | 38 | 42 | 42 |
| 38 | 公立 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 33 | 35 | 41 | 47 | 47 |
| 39 | 私立 | 波士顿学院 | 37 | 39 | 36 | 36 | 35 |
| 40 | 私立 | 塔夫茨大学 | 37 | 40 | 32 | 28 | 30 |
| 41 | 公立 | 华盛顿大学 | 46 | 40 | 55 | 59 | 58 |
| 42 | 公立 | 罗格斯大学新不伦瑞克分校 | 41 | 40 | 55 | 63 | 63 |
| 43 | 私立 | 波士顿大学 | 41 | 43 | 41 | 42 | 42 |
| 44 | 公立 | 俄亥俄州立大学哥伦布分校 | 41 | 43 | 49 | 49 | 53 |
| 45 | 公立 | 普渡大学西拉菲特分校 | 46 | 43 | 51 | 49 | 53 |
| 46 | 公立 | 马里兰大学帕克分校 | 44 | 46 | 55 | 59 | 58 |
| 47 | 私立 | 维克森林大学 | 46 | 47 | 29 | 28 | 28 |
| 48 | 私立 | 罗切斯特大学 | 44 | 47 | 36 | 34 | 34 |
| 49 | 公立 | 佐治亚大学 | 46 | 47 | 49 | 48 | 47 |
| 50 | 私立 | 理海大学 | 46 | 47 | 51 | 49 | 49 |
在线申请06



了解申请要求























首页
关于我们
最新消息
联系我们