名校直录
英国硕士
以英国G5院校为录取目标,包含更多的英国本科留学一站式服务,英国本科留学成本估算,英国本科申请时间规划,英国本科留学学习规划等
-
以英国G5为申请目标,专业背景提升&名校内推资源,保证录取结果 -
优秀团队导师团队汇聚了来自海内外的数十位院校教授和招生官,以及200+世界名校背景的资深教育专业人士,他们均在教育领域深耕多年,具有丰富的专业知识和辅导经验 -
全流程服务提供一站式留学教育服务,确保个人专属定制化教育服务和系统性高效服务保障,轻松累积名校人脉和资源,帮助学生打破高校录取底线 -
独家经验在高度国际化的申请角逐中,为学员提供非传统全流程的高效留学顶级提案和趋向顶层的竞争资源
英国热门高校及专业01
英国留学优势02
申请时间线规划03- 24年6-8月:准备申请材料择校,选专业
- 24年9-12月:递交申请准备语言
- 25年1-6月:陆续收到offer考出合格语言,换取无条件offer和CAS存款证明
- 25年7-8月:申请签证,行前准备
申请材料03-
在读证明未毕业的同学需要提供在读本科院校开具的在读证明,并加盖公章 -
成绩单成绩单扫描件成绩单需要中英文对照,并加盖学校教务处公章 -
语言及其他标化考试成绩单雅思或托福的成绩均可 -
个人陈述不同学校、甚至同院校的不同专业,对PS的字数要求和限制可能都会有差异,准备前要先看清楚意向院校及专业的要求 -
CV简历介绍你的教育经历、个人兴趣爱好、实习和工作经历 -
作品集如果是申请艺术类专业,以及部分有明确要求的专业,学生还需要提供作品集 -
其他工作证明、实习证明、各类获奖、技能、活动等的证书和证明
2026QS世界大学排名全球Top10005| 2026排名 | 学校名称 | 国家/地区 |
| 1 | 麻省理工学院 | 美国 |
| 2 | 帝国理工学院 | 英国 |
| 3 | 斯坦福大学 | 美国 |
| 4 | 牛津大学 | 英国 |
| 5 | 哈佛大学 | 美国 |
| 6 | 剑桥大学 | 英国 |
| 7 | 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 |
| 8 | 新加坡国立大学 | 新加坡 |
| 9 | 伦敦大学学院 | 英国 |
| 10 | 加州理工学院 | 美国 |
| 11 | 香港大学 | 中国香港 |
| 12 | 南洋理工大学 | 新加坡 |
| 13 | 芝加哥大学 | 美国 |
| 14 | 北京大学 | 中国内地 |
| 15 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 |
| 16 | 康奈尔大学 | 美国 |
| 17 | 加州大学伯克利分校 | 美国 |
| 17 | 清华大学 | 中国内地 |
| 19 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 |
| 20 | 新南威尔士大学 | 澳大利亚 |
| 21 | 耶鲁大学 | 美国 |
| 22 | 慕尼黑工业大学 | 德国 |
| 22 | 洛桑联邦理工学院 | 瑞士 |
| 24 | 约翰霍普金斯大学 | 美国 |
| 25 | 悉尼大学 | 澳大利亚 |
| 25 | 普林斯顿大学 | 美国 |
| 27 | 麦吉尔大学 | 加拿大 |
| 28 | 巴黎文理研究大学 | 法国 |
| 29 | 多伦多大学 | 加拿大 |
| 30 | 复旦大学 | 中国内地 |
| 31 | 伦敦国王学院 | 英国 |
| 32 | 澳大利亚国立大学 | 澳大利亚 |
| 32 | 香港中文大学 | 中国香港 |
| 34 | 爱丁堡大学 | 英国 |
| 35 | 曼彻斯特大学 | 英国 |
| 36 | 蒙纳士大学 | 澳大利亚 |
| 36 | 东京大学 | 日本 |
| 38 | 首尔大学 | 韩国 |
| 38 | 哥伦比亚大学 | 美国 |
| 40 | 不列颠哥伦比亚大学 | 加拿大 |
| 41 | 巴黎理工学院 | 法国 |
| 42 | 昆士兰大学 | 澳大利亚 |
| 42 | 西北大学 | 美国 |
| 44 | 香港科技大学 | 中国香港 |
| 45 | 密歇根大学安娜堡分校 | 美国 |
| 46 | 加州大学洛杉矶分校 | 美国 |
| 47 | 代尔夫特理工大学 | 荷兰 |
| 47 | 上海交通大学 | 中国内地 |
| 49 | 浙江大学 | 中国内地 |
| 50 | 延世大学 | 韩国 |
| 51 | 布里斯托大学 | 英国 |
| 52 | 卡内基梅隆大学 | 美国 |
| 53 | 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 |
| 54 | 香港理工大学 | 中国香港 |
| 55 | 纽约大学 | 美国 |
| 56 | 伦敦政治经济学院 | 英国 |
| 57 | 京都大学 | 日本 |
| 58 | 慕尼黑大学 | 德国 |
| 58 | 马来亚大学 | 马来西亚 |
| 60 | 鲁汶大学 | 比利时 |
| 61 | 高丽大学 | 韩国 |
| 62 | 杜克大学 | 美国 |
| 63 | 台湾大学 | 中国台湾 |
| 63 | 香港城市大学 | 中国香港 |
| 65 | 奥克兰大学 | 新西兰 |
| 66 | 加利福尼亚大学圣迭戈分校 | 美国 |
| 67 | 法赫德国王石油与矿业大学 | 沙特阿拉伯 |
| 68 | 得克萨斯大学奥斯汀分校 | 美国 |
| 69 | 布朗大学 | 美国 |
| 70 | 巴黎萨克雷大学 | 法国 |
| 70 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 | 美国 |
| 72 | 索邦大学 | 法国 |
| 72 | 隆德大学 | 瑞典 |
| 74 | 华威大学 | 英国 |
| 75 | 都柏林圣三一大学 | 爱尔兰 |
| 76 | 伯明翰大学 | 英国 |
| 77 | 西澳大学 | 澳大利亚 |
| 78 | 格拉斯哥大学 | 瑞典 |
| 79 | 格拉斯哥大学 | 英国 |
| 80 | 海德堡大学 | 德国 |
| 81 | 华盛顿大学 | 美国 |
| 82 | 阿德莱德大学 | 澳大利亚 |
| 82 | 宾夕法尼亚州立大学 | 美国 |
| 84 | 布宜诺斯艾利斯大学 | 阿根廷 |
| 85 | 东京工业大学 | 日本 |
| 86 | 利兹大学 | 英国 |
| 87 | 南安普顿大学 | 英国 |
| 88 | 柏林自由大学 | 德国 |
| 88 | 波士顿大学 | 美国 |
| 88 | 普渡大学 | 美国 |
| 91 | 大阪大学 | 日本 |
| 92 | 谢菲尔德大学 | 英国 |
| 93 | 乌普萨拉大学 | 瑞典 |
| 94 | 阿尔伯塔大学 | 加拿大 |
| 94 | 杜伦大学 | 英国 |
| 96 | 悉尼科技大学 | 澳大利亚 |
| 97 | 诺工汉大学 | 英国 |
| 98 | 卡尔斯鲁厄理工学院 | 德国 |
| 98 | 米兰理工大学 | 意大利 |
| 100 | 苏黎世大学 | 瑞士 |
在线申请06



了解申请要求












首页
关于我们
最新消息
联系我们