名校保录
香港本科
以港三院校为申请目标,为学生量身打造申请方案及背景提升,并提供面试辅导与专业职业测评,最终协助学生申请到意向院校。
-
以香港前三为申请目标,专业背景提升&名校内推资源,保证录取结果
-
顶尖团队导师团队汇聚了来自海内外的数十位院校教授和招生官,以及200+世界名校背景的资深教育专业人士,他们均在教育领域深耕多年,具有丰富的专业知识和辅导经验
-
全流程服务提供一站式留学教育服务,确保个人专属定制化教育服务和系统性高效服务保障,轻松累积名校人脉和资源,帮助学生打破高校录取底线
-
独家经验在高度国际化的申请角逐中,为学员提供非传统全流程的高效留学顶级提案和趋向顶层的竞争资源
香港热门高校及专业01
香港留学优势02
-
地理位置独特Unique geographical location香港与内地相邻,作为内地“留学生”,到港 方便,只需要申请港澳通行证
-
全英授课语言All English teaching language香港大部分学校都是全英文授课环境,可以很快提升英语能力。英语能力好的同学在未来求职阶段也会具备更多的可能性!
-
留学费用亲民Affordable study abroad expenses相比于香港,英美的留学费用可能是香港的两倍甚至更多。香港学费一年的花费大概在16-21万左右。
-
永久居留权Permanent residency rights香港政府规定只要在港满7年,便可拥有香港永久居民身份证。选择香港留学毕业后只需在香港工作3年就可以顺利地拿到香港永久居留权。
-
教育资源丰富Rich educational resources在最新发布的20240S世界大学排名中,中国香港有5所高校进入榜单,其中进入全球前50的有2所。
本科申请时间线规划
03
- 1-6月:网上报名
- 6-7月:面试准备 ,进行准备
- 7月:发放offer,准备入学
本科申请材料04
2025QS世界大学排名全球Top10005
排名 | 大学 | 国家/地区 |
1 | 麻省理工学院 | 美国 |
2 | 帝国理工学院 | 英国 |
3 | 牛津大学 | 英国 |
4 | 哈佛大学 | 美国 |
5 | 剑桥大学 | 英国 |
6 | 斯坦福大学 | 美国 |
7 | 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 |
8 | 新加坡国立大学 | 新加坡 |
9 | 伦敦大学学院 | 英国 |
10 | 加州理工学院 | 美国 |
11 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 |
12 | 加州大学伯克利分校 | 美国 |
13 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 |
14 | 北京大学 | 中国(内地) |
15 | 南洋理工大学 | 新加坡 |
16 | 康奈尔大学 | 美国 |
17 | 香港大学 | 中国香港特别行政区 |
18 | 悉尼大学 | 澳大利亚 |
19 | 新南威尔士大学 | 澳大利亚 |
20 | 清华大学 | 中国(内地) |
21 | 芝加哥大学 | 美国 |
22 | 普林斯顿大学 | 美国 |
23 | 耶鲁大学 | 美国 |
24 | 巴黎文理研究大学 | 法国 |
25 | 多伦多大学 | 加拿大 |
26 | 洛桑联邦理工学院 | 瑞士 |
27 | 爱丁堡大学 | 英国 |
28 | 慕尼黑工业大学 | 德国 |
29 | 麦吉尔大学 | 加拿大 |
30 | 澳大利亚国立大学 | 澳大利亚 |
31 | 首尔大学 | 韩国 |
32 | 约翰霍普金斯大学 | 美国 |
33 | 东京大学 | 日本 |
34 | 哥伦比亚大学 | 美国 |
35 | 曼彻斯特大学 | 英国 |
36 | 香港中文大学 | 中国香港特别行政区 |
37 | 莫纳什大学 | 澳大利亚 |
38 | 不列颠哥伦比亚大学 | 加拿大 |
39 | 复旦大学 | 中国(内地) |
40 | 伦敦国王学院 | 英国 |
41 | 昆士兰大学 | 澳大利亚 |
42 | 加州大学洛杉矶分校 | 美国 |
43 | 纽约大学 | 美国 |
44 | 密歇根大学安娜堡分校 | 美国 |
45 | 上海交通大学 | 美国 中国(内地) |
46 | 巴黎理工学院 | 法国 |
47 | 香港科技大学 | 中国香港特别行政区 |
48 | 浙江大学 | 中国(内地) |
49 | 代尔夫特理工大学 | 荷兰 |
50 | 京都大学 | 日本 |
51 | 西北大学 | 美国 |
52 | 伦敦政治经济学院 | 英国 |
53 | 韩国科学技术院 | 韩国 |
54 | 布里斯托大学 | 英国 |
55 | 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 |
56 | 延世大学 | 韩国 |
57 | 香港理工大学 | 中国香港特别行政区 |
58 | 卡内基梅隆大学 | 美国 |
59 | 慕尼黑大学 | 德国 |
60 | 马来亚大学 | 马来西亚 |
61 | 杜克大学 | 美国 |
62 | 香港城市大学 | 中国香港特别行政区 |
63 | 鲁汶大学 | 比利时 |
64 | 索邦大学 | 法国 |
65 | 奥克兰大学 | 新西兰 |
66 | 得克萨斯大学奥斯汀分校 | 美国 |
67 | 高丽大学 | 韩国 |
68 | 台湾大学 | 中国台湾 |
69 | 华威大学 | 英国 |
70 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 | 美国 |
71 | 布宜诺斯艾利斯大学 | 阿根廷 |
72 | 加利福尼亚大学圣迭戈分校 | 美国 |
73 | 巴黎萨克雷大学 | 法国 |
74 | 皇家理工学院 | 瑞典 |
75 | 隆德大学 | 瑞典 |
76 | 华盛顿大学 | 美国 |
77 | 西澳大学 | 澳大利亚 |
78 | 格拉斯哥大学 | 英国 |
79 | 布朗大学 | 美国 |
80 | 伯明翰大学 | 英国 |
81 | 南安普顿大学 | 英国 |
82 | 阿德莱德大学 | 澳大利亚 |
83 | 利兹大学 | 英国 |
84 | 海德堡大学 | 德国 |
85 | 东京工业大学 | 日本 |
86 | 大阪大学 | 日本 |
87 | 都柏林圣三一大学 | 爱尔兰 |
88 | 悉尼科技大学 | 澳大利亚 |
89 | 杜伦大学 | 英国 |
90 | 宾夕法尼亚州立大学 | 美国 |
91 | 普渡大学 | 美国 |
92 | 圣保罗大学 | 巴西 |
93 | 智利天主教大学 | 智利 |
94 | 莫斯科国立大学 | 俄罗斯 |
95 | 墨西哥国立自治大学 | 墨西哥 |
96 | 阿尔伯塔大学 | 加拿大 |
97 | 柏林自由大学 | 德国 |
98 | 浦项科技大学 | 韩国 |
99 | 亚琛工业大学 | 德国 |
100 | 哥本哈根大学 | 丹麦 |
在线申请