名校直录
香港本科
以港三院校为申请目标,为学生量身打造申请方案及背景提升,并提供面试辅导与专业职业测评,最终协助学生申请到意向院校。
-
以香港前三为申请目标,专业背景提升&名校内推资源,保证录取结果 -
优秀团队导师团队汇聚了来自海内外的数十位院校教授和招生官,以及200+世界名校背景的资深教育专业人士,他们均在教育领域深耕多年,具有丰富的专业知识和辅导经验 -
全流程服务提供一站式留学教育服务,确保个人专属定制化教育服务和系统性高效服务保障,轻松累积名校人脉和资源,帮助学生打破高校录取底线 -
独家经验在高度国际化的申请角逐中,为学员提供非传统全流程的高效留学顶级提案和趋向顶层的竞争资源
香港热门高校及专业01
香港留学优势02-
地理位置独特Unique geographical location香港与内地相邻,作为内地“留学生”,到港 方便,只需要申请港澳通行证
-
全英授课语言All English teaching language香港大部分学校都是全英文授课环境,可以很快提升英语能力。英语能力好的同学在未来求职阶段也会具备更多的可能性!
-
留学费用亲民Affordable study abroad expenses相比于香港,英美的留学费用可能是香港的两倍甚至更多。香港学费一年的花费大概在16-21万左右。
-
永久居留权Permanent residency rights香港政府规定只要在港满7年,便可拥有香港永久居民身份证。选择香港留学毕业后只需在香港工作3年就可以顺利地拿到香港永久居留权。
-
教育资源丰富Rich educational resources在最新发布的20240S世界大学排名中,中国香港有5所高校进入榜单,其中进入全球前50的有2所。
本科申请时间线规划
03- 1-6月:网上报名
- 6-7月:面试准备 ,进行准备
- 7月:发放offer,准备入学

本科申请材料04
2026QS世界大学排名全球Top10005| 2026排名 | 学校名称 | 国家/地区 |
| 1 | 麻省理工学院 | 美国 |
| 2 | 帝国理工学院 | 英国 |
| 3 | 斯坦福大学 | 美国 |
| 4 | 牛津大学 | 英国 |
| 5 | 哈佛大学 | 美国 |
| 6 | 剑桥大学 | 英国 |
| 7 | 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 |
| 8 | 新加坡国立大学 | 新加坡 |
| 9 | 伦敦大学学院 | 英国 |
| 10 | 加州理工学院 | 美国 |
| 11 | 香港大学 | 中国香港 |
| 12 | 南洋理工大学 | 新加坡 |
| 13 | 芝加哥大学 | 美国 |
| 14 | 北京大学 | 中国内地 |
| 15 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 |
| 16 | 康奈尔大学 | 美国 |
| 17 | 加州大学伯克利分校 | 美国 |
| 17 | 清华大学 | 中国内地 |
| 19 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 |
| 20 | 新南威尔士大学 | 澳大利亚 |
| 21 | 耶鲁大学 | 美国 |
| 22 | 慕尼黑工业大学 | 德国 |
| 22 | 洛桑联邦理工学院 | 瑞士 |
| 24 | 约翰霍普金斯大学 | 美国 |
| 25 | 悉尼大学 | 澳大利亚 |
| 25 | 普林斯顿大学 | 美国 |
| 27 | 麦吉尔大学 | 加拿大 |
| 28 | 巴黎文理研究大学 | 法国 |
| 29 | 多伦多大学 | 加拿大 |
| 30 | 复旦大学 | 中国内地 |
| 31 | 伦敦国王学院 | 英国 |
| 32 | 澳大利亚国立大学 | 澳大利亚 |
| 32 | 香港中文大学 | 中国香港 |
| 34 | 爱丁堡大学 | 英国 |
| 35 | 曼彻斯特大学 | 英国 |
| 36 | 蒙纳士大学 | 澳大利亚 |
| 36 | 东京大学 | 日本 |
| 38 | 首尔大学 | 韩国 |
| 38 | 哥伦比亚大学 | 美国 |
| 40 | 不列颠哥伦比亚大学 | 加拿大 |
| 41 | 巴黎理工学院 | 法国 |
| 42 | 昆士兰大学 | 澳大利亚 |
| 42 | 西北大学 | 美国 |
| 44 | 香港科技大学 | 中国香港 |
| 45 | 密歇根大学安娜堡分校 | 美国 |
| 46 | 加州大学洛杉矶分校 | 美国 |
| 47 | 代尔夫特理工大学 | 荷兰 |
| 47 | 上海交通大学 | 中国内地 |
| 49 | 浙江大学 | 中国内地 |
| 50 | 延世大学 | 韩国 |
| 51 | 布里斯托大学 | 英国 |
| 52 | 卡内基梅隆大学 | 美国 |
| 53 | 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 |
| 54 | 香港理工大学 | 中国香港 |
| 55 | 纽约大学 | 美国 |
| 56 | 伦敦政治经济学院 | 英国 |
| 57 | 京都大学 | 日本 |
| 58 | 慕尼黑大学 | 德国 |
| 58 | 马来亚大学 | 马来西亚 |
| 60 | 鲁汶大学 | 比利时 |
| 61 | 高丽大学 | 韩国 |
| 62 | 杜克大学 | 美国 |
| 63 | 台湾大学 | 中国台湾 |
| 63 | 香港城市大学 | 中国香港 |
| 65 | 奥克兰大学 | 新西兰 |
| 66 | 加利福尼亚大学圣迭戈分校 | 美国 |
| 67 | 法赫德国王石油与矿业大学 | 沙特阿拉伯 |
| 68 | 得克萨斯大学奥斯汀分校 | 美国 |
| 69 | 布朗大学 | 美国 |
| 70 | 巴黎萨克雷大学 | 法国 |
| 70 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 | 美国 |
| 72 | 索邦大学 | 法国 |
| 72 | 隆德大学 | 瑞典 |
| 74 | 华威大学 | 英国 |
| 75 | 都柏林圣三一大学 | 爱尔兰 |
| 76 | 伯明翰大学 | 英国 |
| 77 | 西澳大学 | 澳大利亚 |
| 78 | 格拉斯哥大学 | 瑞典 |
| 79 | 格拉斯哥大学 | 英国 |
| 80 | 海德堡大学 | 德国 |
| 81 | 华盛顿大学 | 美国 |
| 82 | 阿德莱德大学 | 澳大利亚 |
| 82 | 宾夕法尼亚州立大学 | 美国 |
| 84 | 布宜诺斯艾利斯大学 | 阿根廷 |
| 85 | 东京工业大学 | 日本 |
| 86 | 利兹大学 | 英国 |
| 87 | 南安普顿大学 | 英国 |
| 88 | 柏林自由大学 | 德国 |
| 88 | 波士顿大学 | 美国 |
| 88 | 普渡大学 | 美国 |
| 91 | 大阪大学 | 日本 |
| 92 | 谢菲尔德大学 | 英国 |
| 93 | 乌普萨拉大学 | 瑞典 |
| 94 | 阿尔伯塔大学 | 加拿大 |
| 94 | 杜伦大学 | 英国 |
| 96 | 悉尼科技大学 | 澳大利亚 |
| 97 | 诺工汉大学 | 英国 |
| 98 | 卡尔斯鲁厄理工学院 | 德国 |
| 98 | 米兰理工大学 | 意大利 |
| 100 | 苏黎世大学 | 瑞士 |
在线申请



了解申请要求







首页
关于我们
最新消息
联系我们